ผลิตภัณฑ์
ฟังก์ชัน
รายละเอียดสินค้า
| ใช้ | เครื่องดื่ม, กาแฟ, เครื่องดื่มร้อน |
| ขนาด | 4oz - 20oz |
| วัสดุ | กระดาษ |
| สไตล์ | ถ้วยผนังเดี่ยว |
| สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ชื่อแบรนด์ | Pando |
| การพิมพ์ | การพิมพ์เฟล็กโซ |
| สี | มีการพิมพ์ 8 สี |
| การเคลือบผิว | PE / PLA |
| การรับรอง | ISO, FDA, BRC, FSC, OK ปุ๋ยหมัก, Sedex |
| ความสามารถในการจัดหา | 10,000,000 ชิ้น / วัน |
| MOQ | 100,000 |
| ที่กำหนดเอง | ที่มีจำหน่าย |
| ท่าเรือ | เซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหนิงโป |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / L, D / A, D / P |
สเปค
ชนิด | ขนาด | ความจุ | ด้านบน / มม | ด้านล่าง / mm | ส่วนสูง / มม | วัสดุ | การพิมพ์ | การออกแบบที่กำหนดเอง | MOQ / ชิ้น | บรรจุ / กล่อง |
ถ้วยเดียวที่ย่อยสลายได้ | 4 ออนซ์ | 102ml | 62.1 | 43.8 | 58.5 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 2500 |
6oz | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 2500 | |
8oz | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 1000 | |
10oz | 358ml | 89.8 | 60 | 94 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 1000 | |
12oz | 420ml | 89.8 | 56.7 | 113 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 1000 | |
16oz | 520ml | 89.8 | 59.7 | 135.5 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 1000 | |
20oz | 582ml | 89.8 | 62.8 | 150.5 | กระดาษ + PLA | เฟล็กโซ | Aviaible | 100,000 | 1000 |
แสดงสินค้า








พันธมิตรของเรา
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
แนะนำ บริษัท
เริ่มต้นในปี 1996 เจ้อเจียง Pando EP Technology Co. , Ltd เป็น บริษัท แบบบูรณาการกับสถานะที่ลึกซึ้งในกระดาษผลิตวัสดุคอมโพสิตเครื่องจักรการพิมพ์และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร Pando เป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในการผลิตที่หลากหลายคุณภาพสูง กำลังการผลิตถ้วยกระดาษของเราคือ 4 พันล้านชิ้นต่อปี ผลิตภัณฑ์หลักคือถ้วยกระดาษสายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องดื่มสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวและการใช้งานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แสดงโรงงาน
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
สายการผลิต
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
สำนักงาน QA
![]() | ![]() |
การรับรอง
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ไม่ใช่
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม














































